高中部光荣榜(部分) 2016届毕业生名单正在整理更新中...
李美椿 | 湖南师范大学 | 何文芳 | 桂林理工大学 | 马望龙 | 新疆艺术学院 |
王毅 | 兰州财经大学 | 李东涛 | 四川音乐学院 | 邵佩哲 | 宁夏大学 |
张鑫 | 四川音乐学院 | 王媛媛 | 西安音乐学院 | 蔡其晟 | 重庆文理学院 |
杨丹吉 | 湘南学院 | 冯达 | 湖南工程学院 | 姚远 | 西南民族大学 |
唐国梁 | 江西师范科技大学 | 蒋庆龄 | 长江师范学院 | 任思斯 | 烟台大学 |
田龙德 | 河南科技大学 | 李一洲 | 桂林理工大学 | 汪德宝 | 广州民族学院 |
张锦斌 | 兰州文理学院 | 章悦 | 兰州城市学院 | 黄琛 | 嗒什学院 |
王永栋 | 安康学院 | 朱福兴 | 哈尔滨学院 | 车晓东 | 长沙学院 |
张梓钰 | 中原工学院 | 冯鑫 | 湖南文理学院 | 刘亚兴 | 新余学院 |
吴玲 | 天水师范学院 | 商如霞 | 兰州城市学院 | 李娜 | 甘肃民族师范学院 |
李文燕 | 甘肃民族师范学院 | 李玉玲 | 渭南师范学院 | 冯梓芸 | 兰州财经大学 |
高一灵 | 安康学院 | 刘玉山 | 兰州文理学院 | 刘亰歌 | 兰州城市学院 |
孙悦 | 江西师范科技大学 | 岳聪 | 西北师范大学 | 高传俊 | 黄山学院 |
马也 | 四川美术学院 | 刘苏 | 淮南师范学院 | 王霖 | 四川音乐学院 |
程敏 | 兰州城市学院 | 陈燕燕 | 河西学院 | 邓梓露 | 湖南理工学院 |
蔺亚茹 | 湖南第二师范学院 | 丁瑞 | 兰州城市学院 | 闫柯 | 广西师范大学 |
刘雪雁 | 青海师范大学 | 沈彦琼 | 江西科技大学 | 王银强 | 吉林工程技术师范学院 |
安建文 | 兰州文理学院 | 才仁昂乾 | 西北民族大学 | 段珍珍 | 湖南工业大学 |
贺静 | 新疆师范大学 | 王军强 | 安阳理工学院 | 欧阳译 | 陕西工程服装学院 |
陈化然 | 西安音乐学院 | 李昱贤 | 西安科技大学 | 马翠翠 | 兰州文理学院 |
牛旭 | 广西艺术学院 | 许婧茹 | 宁波大学 | 毛妙 | 广州大学 |
何文萃 | 西北民族大学 | 党凌 | 西北师范大学 | 康钊伟 | 兰州商学院 |
安子乐 | 兰州城市学院 | 宁婷婷 | 西北民族大学 | 司嘉伟 | 西北师范大学 |
李芃枝 | 陕西师范大学 | 王培鸿 | 长治学院 | 张苗 | 西北师范大学 |
牟迎紫 | 天水师范学院 | 马晓玥 | 湘南学院 | 许枫 | 山西长治学院 |
周婧雯 | 中国地质大学 | 德吉措 | 青海师范大学 | 柴睿 | 太原科技大学 |
骆帅宏 | 中国美术学院 | 纪童 | 西安音乐学院 | 张苗 | 西安音乐学院 |
张珺超 | 西安音乐学院 | 张婧 | 四川音乐学院 | 苗健祯 | 四川传媒学院 |
安博 | 四川音乐学院 | 张蓉 | 黄山学院 | 史凯 | 西安电子科技大学 |
陈梦洁 | 山东艺术学院 | 梁琴 | 天津工程技术师范学院 | 马娇 | 兰州理工大学 |
化鑫 | 云南财经大学 | 赵丽珍 | 安徽财经大学 | 王娟 | 安徽财经大学 |
李滨呈 | 洛阳师范学院 | 周明远 | 上饶师范学院 | 梁苗苗 | 西北师范大学 |
丁雪 | 兰州城市学院 | 祁文杰 | 江西科技学院 | 刘雅馨 | 兰州文理学院 |
贾晓鸥 | 肇庆学院 | 马娇 | 兰州理工大学 | 张馨予 | 兰州文理学院 |
杨子炫 | 三峡师范学院 | 央金拉毛 | 甘肃民族师范学院 | 赵燕燕 | 西北师范大学 |
刘继荣 | 厦门理工学院 | 刘军 | 中原工学院 | 石杰 | 曲阜师范大学 |
杨鸿斌 | 昆明理工大学 | 林萧 | 陕西师范大学 | 李济心 | 厦门理工学院 |
蔡嘉谊 | 大连民族学院 | 刘若南 | 昆明理工大学 | 夏冰 | 宁夏大学 |
权鸿文 | 大连工业大学 | 王悦欣 | 安徽财经大学 | 孙珺娅 | 石河子大学 |
赵晓灵 | 广东海洋大学 | 郭子石 | 渭南师范学院 | 郑夏璇 | 西安美术学院 |
张阳 | 武汉纺织大学 | 吴听云 | 江苏理工学院 | 冯平 | 洛阳师范学院 |
郑英卓 | 三峡师范学院 | 郑颖馨 | 广东海洋大学 | 张昌盛 | 新疆师范大学 |
卓玛雅歌 | 宝鸡文理学院 | 王娟娟 | 太原科技大学 | 王诗晗 | 湖北理工学院 |
孙碧菡 | 南京艺术学院 | 张丽 | 西安美术学院 | 张露 | 宝鸡文理学院 |
郑慧 | 湖南师范大学 | 孙清佳 | 渭南师范学院 | 翟建军 | 西安工业大学 |
王绍辉 | 郑州轻工业学院 | 马源源 | 山西传媒学院 | 李曼 | 陕西科技大学 |
马诗蕾 | 中原工学院 | 郑小平 | 大连民族学院 | 张友容 | 宁夏师范学院 |
张允晨 | 西安音乐学院 | 马华辉 | 新余学院 | 吴宏儒 | 湖北文理学院 |
孙书旭 | 湖北文理学院 | 张恒 | 湖北文理学院 | 王一飞 | 广西艺术学院 |
王卓 | 西安音乐学院 | 孙嘉英 | 西安音乐学院 | 王紫渲 | 西安音乐学院 |
黄晶 | 重庆文理学院 | 马珍 | 西北师范大学 | 马琦 | 西北师范大学 |
哈惠丽 | 四川音乐学院 | 马超群 | 四川音乐学院 | 温冰倩 | 天津音乐学院 |
刘悦 | 西北民族大学 | 吉美 | 江西科技师范学院 | 高祥 | 宝鸡文理学院 |
高蓓宁 | 南昌理工大学 | 甘正东 | 南昌理工大学 | 焦世铭 | 天水师范学院 |
达西尼玛 | 中央音乐学院 | 特旦卓玛 | 兰州商学院 | 任立莹 | 北京戏曲学院 |
罗丹 | 济南大学 | 李卓 | 四川师范大学 | 王玉斐 | 青海师范大学 |
刘翰林 | 四川大学 | 达娃央宗 | 西北民族大学 | 秦赛娜 | 西北民族大学 |
李思婷 | 西北民族大学 | 蔡婷之 | 青海师范大学 | 韩青鹏 | 宁夏大学 |
郭妍 | 西北民族大学 | 尕桑吉 | 西南民族大学 | 胡亚娟 | 重庆邮电大学 |
殷金钰 | 西安交通大学 | 陈晓昕 | 西北民族大学 | 师斌 | 武汉生物工程学院 |
马铭言 | 青海师范大学 | 刘曦 | 北方民族大学 | 刘建梅 | 青海师范大学 |
李杨 | 青海师范大学 | 索南 | 青海师范大学 | 刘睿德 | 西北师范大学 |
胡海洋 | 中南林业科技大学 | 丁若馨 | 四川音乐学院 | 满继鑫 | 西安美术学院 |
初中部光荣榜(部分) 2016届毕业生其他名单正在整理更新中...
姓名 | 入校成绩 | 毕业成绩 | 涨幅 | 录取学校 |
王生安 | 461 | 582.5 | 121.5 | 兰化一中 |
陈国柏 | 406 | 580 | 174 | 兰铁一中 |
张书妍 | 398 | 546 | 148 | 兰州三中 |
龙壬薇 | 408 | 538 | 130 | 兰州三中 |
卢谦靖 | 376 | 550 | 174 | 兰州西北中学 |
李莎 | 322 | 535.5 | 213.5 | 兰州西北中学 |
张彦云 | 320 | 540 | 220 | 兰州西北中学 |
苏丽 | 446 | 560 | 114 | 兰州二十七中 |
范段珍 | 408 | 580 | 172 | 兰州市外国语中学 |
柯京安 | 426 | 576.5 | 150.5 | 兰州市外国语中学 |
穆孟然 | 401 | 568 | 167 | 兰州市外国语中学 |
郭幼丹 | 308 | 515 | 207 | 兰州六十五中 |
王韦霏 | 362 | 527 | 155 | 兰州五中 |
连荣 | 354 | 516 | 165 | 兰州五中 |
孔运 | 346 | 502 | 156 | 兰州七中 |
曹虹 | 352 | 521 | 169 | 兰州七中 |
韩新敏 | 385 | 496 | 111 | 兰州七中 |
石玥琪 | 402 | 536 | 134 | 兰化三中 |
吴亚云 | 316 | 471 | 155 | 兰州三十一中 |
萧史晓 | 288 | 456.5 | 168.5 | 兰州三十一中 |
张子晴 | 286 | 456 | 170 | 兰铁五中 |
冯格格 | 328 | 455.5 | 127.5 | 兰州六中 |
张苗 | 326 | 455.5 | 129.5 | 兰州六中 |
王家琦 | 301 | 448 | 147 | 兰州十中 |
高萍 | 247 | 439 | 192 | 兰州十中 |
尚志浩 | 267 | 435 | 168 | 兰州十中 |